| Mediengruppe | Mai TEUR |
2013 kum.* TEUR |
2012 kum.* TEUR |
2013 kum.* Anteile in % |
2013 2012 +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE-THE-LINE-MEDIEN | 2.224.956 | 10.457.901 | 10.564.355 | 100,0 | -1,0 |
| FACHZEITSCHRIFTEN | 35.873 | 172.355 | 176.685 | 1,6 | -2,5 |
| FERNSEHEN | 996.267 | 4.635.208 | 4.609.703 | 44,3 | 0,6 |
| INTERNET | 232.997 | 1.096.545 | 1.087.232 | 10,5 | 0,9 |
| KINO | 8.112 | 34.605 | 31.599 | 0,3 | 9,5 |
| OUT OF HOME | 133.735 | 576.890 | 521.661 | 5,5 | 10,6 |
| PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN | 320.752 | 1.426.612 | 1.484.541 | 13,6 | -3,9 |
| RADIO | 137.385 | 677.110 | 603.271 | 6,5 | 12,2 |
| ZEITUNGEN | 359.836 | 1.838.575 | 2.049.662 | 17,6 | -10,3 |
* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres
Nielsen Internet Werbestatistik
Aufgrund technischer Hintergründe können weiterhin keine Werbespendings durch einen Vermarkter ab dem Monat Januar 2013 unter der Vermarkter SONSTIGE (Vermarktercode 999999999) sowie des Vermarkters FREEXMEDIA, HAMBURG (Vermarktercode 836140) ab dem Datenmonat April 2013 in der Online Werbestatistik ausgewiesen werden. Bitte berücksichtigen Sie diesen Umstand in der Betrachtung der aktuellen Daten sowie bei Vorjahresvergleichen.