| Firma | April TEUR |
2013 kum.* TEUR |
2012 kum.* TEUR |
2013 kum.* Anteile in % |
2013 2012 +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE-THE-LINE-MEDIEN | 2.194.545 | 8.215.788 | 8.246.871 | 100,0 | -0,4 |
| PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 38.166 | 150.274 | 145.716 | 1,8 | 3,1 |
| L'OREAL HUP, DUESSELDORF | 34.522 | 114.428 | 109.427 | 1,4 | 4,6 |
| MEDIA-SATURN-HOLDING, INGOLSTADT | 20.321 | 104.017 | 91.546 | 1,3 | 13,6 |
| FERRERO DT., FRANKFURT | 17.428 | 100.482 | 82.703 | 1,2 | 21,5 |
| SPRINGER AXEL AG, HAMBURG | 23.364 | 96.609 | 112.628 | 1,2 | -14,2 |
| UNILEVER DT., HAMBURG | 21.294 | 87.160 | 125.020 | 1,1 | -30,3 |
| MICROSOFT DT., UNTERSCHLEISSHEIM | 29.780 | 87.005 | 15.436 | 1,1 | 463,6 |
| VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG | 28.080 | 84.596 | 88.733 | 1,0 | -4,7 |
| LIDL DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM | 19.621 | 74.738 | 68.605 | 0,9 | 8,9 |
| MC DONALD'S DT., MUENCHEN | 17.668 | 67.409 | 69.549 | 0,8 | -3,1 |
* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres