| Produkt | April TEUR |
2013 kum.* TEUR |
2012 kum.* TEUR |
2013 kum.* Anteile in % |
2013 2012 +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE-THE-LINE-MEDIEN | 2.194.545 | 8.215.788 | 8.246.871 | 100,00 | -0,4 |
| MC DONALD'S RESTAURANTS | 15.518 | 62.078 | 45.413 | 0,8 | 36,7 |
| LIDL DISCOUNT | 12.561 | 60.132 | 67.748 | 0,7 | -11,2 |
| MEDIA MARKT TECHN.KAUFHAEUSER | 11.541 | 59.244 | 57.688 | 0,7 | 2,7 |
| SKY PAY-TV | 15.961 | 41.186 | 31.830 | 0,5 | 29,4 |
| PENNY DISCOUNT | 7.554 | 34.757 | 43.880 | 0,4 | -20,8 |
| EBAY INTERNETAUKTION | 6.869 | 34.615 | 10.349 | 0,4 | 234,5 |
| REWE HANDELSKETTE | 8.053 | 32.928 | 29.354 | 0,4 | 12,2 |
| EDEKA EINKAUFS-GENOSSENSCHAFT | 11.096 | 32.483 | 30.876 | 0,4 | 5,2 |
| SATURN TECHN.KAUFHAEUSER | 8.140 | 30.505 | 29.070 | 0,4 | 4,9 |
| CARGLASS AUTOGLAS-SERVICE | 12.450 | 29.579 | 25.418 | 0,4 | 16,4 |
* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres