| Gruppe | April TEUR |
2013 kum.* TEUR |
2012 kum.* TEUR |
2013 kum.* Anteile in % |
2013 2012 +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE-THE-LINE-MEDIEN | 2.194.545 | 8.215.788 | 8.246.871 | 100,0 | -0,4 |
| PKW | 150.896 | 545.953 | 560.518 | 6,6 | -2,6 |
| HANDELS-ORGANISATIONEN | 116.163 | 478.519 | 477.203 | 5,8 | 0,3 |
| ZEITUNGEN-WERBUNG | 99.386 | 406.898 | 461.651 | 5,0 | -11,9 |
| ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 79.271 | 361.116 | 336.351 | 4,4 | 7,4 |
| PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN-WERBUNG | 71.998 | 306.483 | 326.091 | 3,7 | -6,0 |
| ARZNEIMITTEL | 60.425 | 285.522 | 250.867 | 3,5 | 13,8 |
| E-COMMERCE | 69.031 | 268.126 | 222.404 | 3,3 | 20,6 |
| SUESSWAREN | 48.347 | 218.172 | 196.108 | 2,7 | 11,3 |
| MOBILNETZ | 58.736 | 215.414 | 155.398 | 2,6 | 38,6 |
| UNTERNEHMENS-WERBUNG | 61.664 | 213.608 | 203.615 | 2,6 | 4,9 |
| MOEBEL + EINRICHTUNG | 43.071 | 206.414 | 197.937 | 2,5 | 4,3 |
| SONSTIGE MEDIEN / VERLAGE | 53.190 | 201.407 | 229.300 | 2,5 | -12,2 |
| FDL PRIVATKUNDEN | 43.557 | 153.659 | 120.935 | 1,9 | 27,1 |
| HAARPFLEGE | 47.010 | 148.197 | 141.425 | 1,8 | 4,8 |
| TV-WERBUNG | 43.107 | 138.792 | 180.947 | 1,7 | -23,3 |
| HOTELS + GASTRONOMIE | 30.657 | 116.223 | 104.325 | 1,4 | 11,4 |
| RUBRIKEN-WERBUNG | 31.451 | 113.247 | 102.080 | 1,4 | 10,9 |
| BIER | 53.320 | 109.730 | 121.054 | 1,3 | -9,4 |
| BEKLEIDUNG | 35.077 | 105.690 | 131.564 | 1,3 | -19,7 |
| VERSANDHANDEL | 25.477 | 102.156 | 109.887 | 1,2 | -7,0 |
| VERSICHERUNGEN | 24.135 | 87.818 | 108.730 | 1,1 | -19,2 |
| ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 32.253 | 87.461 | 90.642 | 1,1 | -3,5 |
| CARITATIVE ORGANISATIONEN | 21.257 | 80.743 | 92.365 | 1,0 | -12,6 |
| REISE-GESELLSCHAFTEN | 12.488 | 80.092 | 74.131 | 1,0 | 8,0 |
| BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 33.992 | 74.572 | 63.256 | 0,9 | 17,9 |
| FILM | 16.523 | 72.660 | 82.336 | 0,9 | -11,8 |
| KOERPERSCHAFTEN | 25.148 | 72.390 | 65.488 | 0,9 | 10,5 |
| TV PROGRAMM | 20.573 | 71.455 | 73.785 | 0,9 | -3,2 |
| TELEKOMMUNIKATION FIRMEN-/ IMAGE-WBG | 17.476 | 70.262 | 55.894 | 0,9 | 25,7 |
| SOFTWARE | 24.537 | 69.742 | 26.279 | 0,8 | 165,4 |
| PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 17.461 | 69.632 | 63.109 | 0,8 | 10,3 |
| GESICHTSPFLEGE | 18.929 | 68.808 | 88.212 | 0,8 | -22,0 |
| WASCHMITTEL | 16.049 | 68.384 | 49.891 | 0,8 | 37,1 |
| PARFUMS + DUFTPRODUKTE | 15.840 | 67.047 | 57.188 | 0,8 | 17,2 |
| FINANZEN FIRMEN-/ IMAGE-WBG | 19.268 | 64.390 | 75.483 | 0,8 | -14,7 |
| FLUGLINIEN + -TOURISTIK | 11.974 | 64.236 | 71.359 | 0,8 | -10,0 |
| MUNDPFLEGE | 12.762 | 61.888 | 62.565 | 0,8 | -1,1 |
| MARKETING + WERBUNG | 14.029 | 60.043 | 41.424 | 0,7 | 44,9 |
| TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 20.140 | 58.673 | 49.284 | 0,7 | 19,1 |
| SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 11.315 | 57.164 | 47.192 | 0,7 | 21,1 |
| RADIO-WERBUNG | 9.415 | 56.543 | 58.430 | 0,7 | -3,2 |
| COMPUTER + -ZUSATZGERAETE | 12.479 | 53.138 | 48.937 | 0,6 | 8,6 |
| KFZ-MARKT FIRMEN-/ IMAGE-WBG | 13.349 | 52.857 | 57.054 | 0,6 | -7,4 |
| MILCHPRODUKTE - GELBE LINIE | 6.954 | 49.890 | 48.045 | 0,6 | 3,8 |
| FREMDENVERKEHR | 11.165 | 49.491 | 62.833 | 0,6 | -21,2 |
| FAHRZEUG-ZUBEHOER | 20.707 | 48.832 | 44.648 | 0,6 | 9,4 |
| DEKORATIVE KOSMETIK | 14.415 | 48.314 | 47.165 | 0,6 | 2,4 |
| SCHUHE | 25.271 | 47.988 | 52.685 | 0,6 | -8,9 |
| KAFFEE, TEE, KAKAO | 10.642 | 47.734 | 45.620 | 0,6 | 4,6 |
| FINANZANLAGEN | 8.266 | 47.350 | 80.125 | 0,6 | -40,9 |
* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres