| Mediengruppe |
April TEUR | 2013 kum.* TEUR |
2012 kum.* TEUR |
2013 kum.* Anteile in % |
2013 2012 +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE-THE-LINE-MEDIEN | 2.194.545 | 8.215.788 | 8.246.871 | 100,0 | -0,4 |
| FACHZEITSCHRIFTEN | 33.993 | 136.409 | 140.750 | 1,7 | -3,1 |
| FERNSEHEN | 980.131 | 3.637.625 | 3.579.525 | 44,3 | 1,6 |
| INTERNET | 222.612 | 848.857 | 843.915 | 10,3 | 0,6 |
| KINO | 5.228 | 26.493 | 24.472 | 0,3 | 8,3 |
| OUT OF HOME | 121.509 | 443.091 | 408.210 | 5,4 | 8,5 |
| PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN | 303.926 | 1.104.955 | 1.153.473 | 13,4 | -4,2 |
| RADIO | 149.775 | 539.726 | 471.759 | 6,6 | 14,4 |
| ZEITUNGEN | 377.372 | 1.478.632 | 1.624.767 | 18,0 | -9,0 |
* kum. = kumuliert, Daten addiert von Januar bis aktueller Monat des angegebenen Jahres